
エアシャワーの特徴
クリーンルームや無菌室の出入り口に設置し、作業者の衣服に付着している塵埃や毛髪を除去します。
HEPAフィルタを使用した一般的な両吹きなタイプです。両サイドにある16個のジェットノズルからクリーンエアが効率的に噴出されます。
エアシャワー 機能表
仕様
形式 | NAS‐161P | ||
---|---|---|---|
ジェット風量 | 15.6m3/min以上 | ||
ジェット風速 | 23m/sec以上 | ||
集塵効率 | 0.3μm 粒子にて99.97%以上 | ||
フィルタ | プレフィルタ:不織布フィルタ | ||
メインフィルタ:HEPAフィルタ | |||
構造 | 本体:鋼板製焼付塗装仕上 | ||
ドア | アルミカマチ扉 | ||
前室側・手動 | |||
クリーンルーム側・手動 | |||
窓:透明ガラス3t | |||
床:SUS304製 | |||
ジェットノズル数 | 16個(φ30) | ||
ファン数 | 2台 | ||
照明灯 | 20W×1灯 | ||
操作 | エアジェット切替(自動・手動)スイッチ | ||
照明灯スイッチ | |||
エアジェットタイマ(0~60秒) | |||
電源 | AC200V・3φ・50/60Hz | ||
消費電力 | 約850/1200W | ||
質量 | 約300kg |
仕様
