小型集塵装置ブース型 A.C.B. 70/A.C.B. 110
A.C.B.70/A.C.B.110の特徴
- 作業内容に合わせて、風量、風速調整≪粉塵対策≫できます
- 大量の粉塵発生をすみやかに吸引処理
- ハネ返り防止スリット方式なのでエアーブロー作業における粉塵等のハネ返りが無い
- フィルターの面積を広くし、フィルターの目づまりを少なく、吸引効果を落とさない設計
- パルス効果で吸引力の低下を防ぐ

- 1次フィルターで粗塵を除去するので集塵装置のフィルターが長寿命となる。
- メンテナンスが簡単
- ダンパー調整により、作業に応じた風量、風速に調整できる
- 捕集効率99.9%(平均粒径:2μ)
- 耐熱温度65℃以下






A.C.B.70/A.C.B.110 性能表
規格表
| 機種 | ACB70 | ACB110 |
|---|---|---|
| 電源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
| 電動機出力 | 3.7Kw | 5.5Kw |
| 風量 | 70㎥/min | 110㎥/min |
| フィルター | 楕円形カートリッジ式コットンフィルター4本70㎥/min | 楕円形カートリッジ式コットンフィルター6本 |
| 1次フィルター | 粗塵用山形543×510×15H 2枚 | 粗塵用山形645×510×15H 2枚 |
| 差圧計 | 2個 | 2個 |
| 作業台有効面積 | 1200(W)×1000(L) | 1200(W)×1000(L) |
| 作業台耐荷重 | 100kg | 100kg |
| 除塵装置 | 自動パルスエア方式 | 自動パルスエア方式 |
| エア必要圧力 | 0.3~0.5NPA | 0.3~0.5NPA |
| 圧縮エアー消費量 | 293Nl/min | 293Nl/min |
| 電源コード | 3m(標準仕様)プラグ無し | 3m(標準仕様)プラグ無し |
| フード寸法 | 1200×1060×1630 | 1200×1060×1630 |
| 集塵機寸法 | 1140×1180×2438 | 1140×1180×2438 |
| フード重量 | 350kg | 350kg |
| 集塵機重量 | 590kg | 610kg |
| 外装材質 | SUS製・鉄板製 | SUS製・鉄板製 |
| 粗塵BOX | 1次48l 集塵機部74l | 1次48l 集塵機部74l |
